
Le patron d’Ineos Jim Radcliffe ne lâche pas le morceau. Il continue d’interpeler avec une extrême vigueur les responsables politiques européens car ils sont les seuls à tenir entre leurs mains les clés pour sauver la chimie européenne. Et cette fois, il partage une liste des sites ou unités déjà rayés de la carte ou en voie imminente de disparition.
« Un tsunami de fermetures », c’est ainsi que Jim Radcliffe qualifie les quelque 90 fermetures ou projets de fermetures de sites chimiques ou unités de production de 2022 à 2027. Environ 23 millions de tonnes de capacités de production vont disparaître, si l’on en croit les données qu’Ineos vient de partager. « Ces données constituent une preuve claire d’un déclin que les responsables politiques ne peuvent plus ignorer » a-t-il ajouté.
La France cinquième grand perdant
L’analyse par pays montre que les Pays-Bas vont payer le plus lourd tribut, concentrant 26,3 % des pertes de capacités européennes, suivi de l’Allemagne (24,4 %) et de l’Italie (18,9 %). Avec 2,235 millions de tonnes perdues sur 2024-2025, la France ne prend à sa charge qu’un peu moins de 10 % des pertes de capacités européennes, juste derrière le Royaume-Uni (10,8%). Ces deux pays se positionnent ainsi en cinquième et quatrième position dans le classement des pays les plus affectés par des fermetures de capacités.
Or, ces installations représentent une valeur stratégique majeure. Leur remplacement nécessiterait environ 1 milliard d’euros par site, soit une perte cumulée proche de 1 000 milliards d’euros pour la base industrielle européenne. « Il n’y aura bientôt plus grand-chose de la chimie en Europe si les responsables politiques ne s’attaquent pas très rapidement au problème », alerte Jim Ratcliffe.
Situation inédite
Pour le dirigeant d’Ineos, la situation actuelle est sans précédent. « Je n’ai jamais vu une conjoncture aussi mauvaise, pas même lors de la crise de 2008 », affirme-t-il. En cause, l’afflux massif d’importations à bas prix en provenance de Chine, dopées par des surcapacités industrielles et des coûts énergétiques et carbone très inférieurs à ceux supportés en Europe. « Aucun producteur chinois ne gagne de l’argent, et tous ces volumes arrivent en Europe à des prix de dumping », dénonce-t-il. Ces chiffres sont corroborés par les données du Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic) qui a mesuré les importations de produits chimiques en provenance de Chine, constatant qu’elles ont bondi de 8,3 % au premier semestre 2025. Or la Chine inonde l’Europe de produits ayant souvent des empreintes carbone plus importantes qui ne supportent qu’une fraction des coûts énergétiques européens et ne paient pas de taxe carbone.
Le patron continue d’ailleurs de qualifier les coûts énergétiques européens de « prohibitifs ». « Les prix de l’énergie sont quatre fois plus élevés en Europe qu’aux États-Unis. C’est totalement insoutenable pour une industrie aussi énergivore que la chimie », souligne Jim Ratcliffe, qui plaide pour une protection tarifaire immédiate et une révision en profondeur de la fiscalité carbone.
| Société | Produit | Pays | Capacité (ktpa) | Fermeture |
|---|---|---|---|---|
| Versalis | Éthylène | Italie | 490 | 2022 |
| Versalis | Propylène | Italie | 250 | 2022 |
| Cepsa | Cyclohexane | Espagne | 180 | 2023 |
| CF | Ammoniac & Fertilisants | Royaume-Uni | — | 2023 |
| Indorama | PTA | Portugal | 700 | 2023 |
| Mitsubishi | MMA | Royaume-Uni | 200 | 2023 |
| Shell | Para-Xylène | Allemagne | 160 | 2023 |
| Shell | Ortho-Xylène | Allemagne | 70 | 2023 |
| Trinseo | Éthylbenzène | Pays-Bas | 730 | 2023 |
| Trinseo | Styrène | Pays-Bas | 500 | 2023 |
| Belgotex | Nylon | Belgique | 40 | 2024 |
| Celanese | Polymères techniques | Belgique | — | 2024 |
| Celanese | Résines PAM | Allemagne | 110 | 2024 |
| ExxonMobil | Éthylène | France | 425 | 2024 |
| ExxonMobil | Propylène | France | 290 | 2024 |
| ExxonMobil | LLDPE | France | 1010 | 2024 |
| Indorama | PET | Pays-Bas | 425 | 2024 |
| Indorama | PTA | Pays-Bas | 700 | 2024 |
| Petain Hellas | PET | Greece | 85 | 2024 |
| Sabic | Éthylène | Pays-Bas | 575 | 2024 |
| Sabic | Propylène | Pays-Bas | 325 | 2024 |
| Trinseo | Polycarbonate | Allemagne | 80 | 2024 |
| Versalis | Polybutadiène | Royaume-Uni | 80 | 2024 |
| Versalis | Styrène-Butadiène | Royaume-Uni | 60 | 2024 |
| Versalis | Éthylène | Italie | 470 | 2024 |
| Versalis | Propylène | Italie | 255 | 2024 |
| Arkema | Soude | France | 85 | 2025 |
| Arkema | Chlore | France | 75 | 2025 |
| Arlanxeo | Polybutadiène | France | 100 | 2025 |
| Arlanxeo | Styrène-Butadiène | France | 40 | 2025 |
| BASF | Ammonia | Allemagne | 430 | 2025 |
| BASF | Caprolactame | Allemagne | 95 | 2025 |
| BASF | Cyclohexane | Allemagne | 95 | 2025 |
| BASF | Cyclohexanol | Allemagne | — | 2025 |
| BASF | Soda Ash | Allemagne | — | 2025 |
| BASF | TDI | Allemagne | 300 | 2025 |
| BASF | Acide adipique | Allemagne | 200 | 2025 |
| Dow | Ethylène | Pays-Bas | 680 | 2025 |
| Dow | Propylène | Pays-Bas | 340 | 2025 |
| Eni | Éthylène | Italie | 470 | 2025 |
| Eni | Propylène | Italie | 255 | 2025 |
| Eni | Ethylène | Italie | 490 | 2025 |
| Eni | Propylène | Italie | 250 | 2025 |
| Eni | LDPE | Italie | 150 | 2025 |
| Fortischem | PVC | Slovaquie | 90 | 2025 |
| Huntsman | Acrylate de méthyle | Allemagne | 45 | 2025 |
| INEOS Enterprise | Éthanol | Royaume-Uni | 310 | 2025 |
| INEOS Inovyn | Soude | Allemagne | 200 | 2025 |
| INEOS Inovyn | Chlore | Allemagne | 180 | 2025 |
| INEOS Inovyn | ECH | Allemagne | 50 | 2025 |
| INEOS Inovyn | Oxyde de propylène | Allemagne | 210 | 2025 |
| INEOS Inovyn | Propylène glycols | Allemagne | 120 | 2025 |
| LyondellBasell | Oxide de propylène | Pays-Bas | 310 | 2025 |
| LyondellBasell | Styrène | Pays-Bas | 680 | 2025 |
| Orlen | Phénol | Pologne | 55 | 2025 |
| Orlen | Acétone | Pologne | 35 | 2025 |
| Sabic | Éthylène | Royaume-Uni | 500 | 2025 |
| Sabic | Propylène | Royaume-Uni | 410 | 2025 |
| Sasol | Alkylphénol | Allemagne | 60 | 2025 |
| Shell | MEK | Pays-Bas | 90 | 2025 |
| Solvay | Produits fluorés | France | — | 2025 |
| Spolona | PVC | République Tchèque | 135 | 2025 |
| Spolona | Caprolactame | République Tchèque | 50 | 2025 |
| Tronox | TiO2 | Pays-Bas | 90 | 2025 |
| Venator | TiO2 | Allemagne | 50 | 2025 |
| Vencorex | Soude | France | 135 | 2025 |
| Vencorex | Chlore | France | 75 | 2025 |
| Versalis | Éthylène | Italie | 490 | 2025 |
| Versalis | Propylène | Italie | 250 | 2025 |
| Versalis | LDPE | Italie | 150 | 2025 |
| Vynova | PVC | Pays-Bas | 225 | 2025 |
| Westlake | ECH | Pays-Bas | 90 | 2025 |
| Westlake | Résines époxy | Pays-Bas | 100 | 2025 |
| Westlake | BPA | Pays-Bas | 100 | 2025 |
| Dow | Chlorure de méthyle | Royaume-Uni | 60 | 2026 |
| Dow | Siloxanes | Royaume-Uni | — | 2026 |
| Dow | Polyéher polyols | Belgique | 55 | 2026 |
| ExxonMobil | Éthylène | Royaume-Uni | 830 | 2026 |
| Sasol | Alkylbenzène linéaire | Italie | 220 | 2026 |
| Trinseo | MMA | Italie | 90 | 2026 |
| Dow | Éthylène | Allemagne | 610 | 2027 |
| Dow | Soude | Allemagne | 280 | 2027 |
| Dow | Chlore | Allemagne | 250 | 2027 |
| Dow | EDC | Allemagne | 530 | 2027 |
| Dow | Chlorométhane | Allemagne | 25 | 2027 |
| Dow | VCM | Allemagne | 330 | 2027 |
| INEOS Phenol | Phénol | Allemagne | 650 | 2027 |
| INEOS Phenol | Acétone | Allemagne | 400 | 2027 |
| TotalEnergies | Éthylène | Belgique | 550 | 2027 |
| TotalEnergies | Propylène | Belgique | 230 | 2027 |


